🌾 星露谷物语 · 作物收益完整攻略
💡 核心思路:每个季节优先种「每日收益(G/天)」最高的作物。多次收获作物(蓝莓、蔓越莓)通常在总收益上碾压单次作物。温室建成后全部改种上古水果,实现永久被动收入。
🌸 春季作物收益排行
| 作物 | 种子价 | 生长天数 | 再生 | 售价 | G/天 | 推荐度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 草莓 🍓 | 100g | 8天 | 4天 | 120g | ≈20.7g | ⭐ 强烈推荐(复活节购买) |
| 土豆 🥔 | 50g | 6天 | — | 80g | ≈5g | ⭐ 推荐(早期收益稳定) |
| 花椰菜 🥦 | 80g | 12天 | — | 175g | ≈7.9g | ✅ 可种 |
| 甘蓝 🥬 | 70g | 6天 | — | 110g | ≈6.7g | ✅ 可种 |
| 防风草 🥕 | 20g | 4天 | — | 35g | ≈3.8g | ⚠️ 开局过渡用 |
| 青豆 🫘 | 60g | 10天 | 3天 | 40g | ≈7.2g | ✅ 可种(需支架) |
☀️ 夏季作物收益排行
| 作物 | 种子价 | 生长天数 | 再生 | 售价 | G/天 | 推荐度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓝莓 🫐 | 80g | 13天 | 4天 | 50g | ≈20.8g | 🏆 夏季之王(多次收获) |
| 杨桃 ⭐ | 400g | 13天 | — | 750g | ≈26.9g | 🏆 高单价王者 |
| 甜瓜 🍈 | 80g | 12天 | — | 250g | ≈14.2g | ⭐ 推荐(酿酒超值钱) |
| 辣椒 🌶️ | 40g | 7天 | 3天 | 40g | ≈10.8g | ✅ 可种 |
| 玉米 🌽 | 150g | 14天 | 4天 | 50g | ≈7.5g | ⚠️ 跨两季有优势 |
🍂 秋季作物收益排行
| 作物 | 种子价 | 生长天数 | 再生 | 售价 | G/天 | 推荐度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔓越莓 🫐 | 240g | 10天 | 5天 | 75g | ≈18.9g | 🏆 秋季之王 |
| 南瓜 🎃 | 100g | 13天 | — | 320g | ≈16.9g | ⭐ 推荐(南瓜汁也值钱) |
| 茄子 🍆 | 20g | 7天 | 5天 | 60g | ≈11.7g | ✅ 可种 |
| 山药 🍠 | 60g | 10天 | — | 160g | ≈10g | ✅ 可种 |
💎 温室布局方案
- 方案一(推荐):全部种上古水果,配合小桶量产上古水果酒
- 方案二:混合种植——上古水果+咖啡+草莓+果树
- 洒水器:使用6个优质洒水器或3个铱洒水器覆盖全部108格
🔥 终极方案:温室全部上古水果 → 小桶酿酒 → 上古水果酒(工匠职业)= 2310g/瓶!
🍷 工匠品收益对比
| 基础作物 | 设备 | 产品 | 基础售价 | 工匠职业 |
|---|---|---|---|---|
| 上古水果 | 小桶 | 上古水果酒 | 1650g | 2310g |
| 杨桃 | 小桶 | 杨桃酒 | 2250g | 3150g |
| 南瓜 | 小桶 | 南瓜汁 | 720g | 1008g |
🧮 作物收益计算器(交互工具)
调整参数后自动计算每株每日收益(G/天)。
生长增益:
| 职业: